FONDO MUTUO BICE ACCIONES PERÚ

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ACCIONES PERÚ
RUN:
8937-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 05/07/2012 09/11/2017 1000
B APV 05/07/2012 09/11/2017 1000
C 05/07/2012 09/11/2017 1000
F 05/07/2012 09/11/2017 1000
I 05/07/2012 09/11/2017 1000
J 16/08/2016 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 17/12/2021 1000 B
CLASICA 10/11/2017 17/12/2021 1000 A
D APV 05/07/2012 17/12/2021 1000
E APVC 05/07/2012 17/12/2021 1000
G APV 20/09/2012 17/12/2021 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 17/12/2021 1000 I
K 28/12/2016 17/12/2021 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 17/12/2021 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 17/12/2021 1000 C
PATRIMONIA 10/11/2017 17/12/2021 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido